PRICE LIST
서비스 가격
전체 시공 (전면+측면+후면)
| VK | X | K | KB | H/HB | M/MR | Q |
승용/소형SUV | 2,160,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 900,000 | 800,000 | 700,000 |
SUV | 2,250,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 |
대형 SUV | 2,330,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 900,000 |
전면 시공 (FWS)
| VK | X | K | KB | H/HB | M/MR | Q |
승용/소형SUV | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 |
SUV | 1,050,000 | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 |
대형 SUV | 1,100,000 | 850,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 |
측면 + 후면 시공 (RWS)
| VK | X | K | KB | H/HB | M/MR | Q |
승용/소형SUV | 1,550,000 | 850,000 | 700,000 | 650,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 |
SUV | 1,600,000 | 900,000 | 750,000 | 700,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 |
대형 SUV | 1,650,000 | 950,000 | 800,000 | 750,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 |
부분 시공
| VK | X | K | KB | H/HB | M/MR | Q |
측면 유리1장 | 320,000 | 180,000 | 150,000 | 145,000 | 120,000 | 110,000 | 90,000 |
후면 유리1장 | 700,000 | 400,000 | 330,000 | 315,000 | 280,000 | 250,000 | 210,000 |
썬루프 | 480,000 | 260,000 | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 170,000 | 150,000 |
파노라마 썬루프 | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 |
패키지 (PACKAGE)
패키지 | 시공 부위 | 구분 | 서비스 가격 |
골드 패키지 | 전면VK + 측후면VK | 승용/소형SUV | 2,160,000 |
SUV | 2,250,000 |
대형 SUV | 2,330,000 |
셀럽 패키지 | 전면VK + 측후면X | 승용/소형SUV | 1,570,000 |
SUV | 1,650,000 |
대형 SUV | 1,740,000 |
히트 패키지 | 전면VK + 측후면K | 승용/소형SUV | 1,450,000 |
SUV | 1,550,000 |
대형 SUV | 1,650,000 |
PRICE LIST
서비스 가격
전체 시공 (전면+측면+후면)
전면 시공 (FWS)
측면 + 후면 시공 (RWS)
부분 시공
패키지 (PACKAGE)